Hosting-Tarif | SOLVA 11-500 | SOLVA 11-2000 |
---|---|---|
Domains |
||
Inklusivdomain (.de/.eu/.com/.net/.org/.biz/.info): | 1 | 1 |
Anzahl Subdomains: | 50 | 100 |
Zusatzdomains möglich: | ![]() | ![]() |
Serverfeatures |
||
Server-Betriebssystem: | ![]() Linux | ![]() Linux |
Speicherplatz in MB: | 500 | 2.000 |
Monatliches Transfervolumen in GB: | 50 | 200 |
FTP-Zugänge: | 5 | 10 |
Verzeichnisschutz/-schreibrechte: | ![]() | ![]() |
Eigene Fehlerseiten (401, 403, 404, 500): | ![]() | ![]() |
PHP 5, Perl 5: | ![]() | ![]() |
Python 2.0: | ![]() | ![]() |
MySQL5-Datenbank / PHPMyAdmin: | 5 | 10 |
Cronjobs / Rewrite-Engine: | ![]() | ![]() |
ColdFusion-Unterstützung: | ![]() | ![]() |
Typo3-fähig: | ![]() | ![]() |
Traffic-Benachrichtigung/Traffic-Statistik: | ![]() | ![]() |
Auswertungsstatistik / Logfiles: | ![]() | ![]() |
Webbasierte Konfiguration: | ![]() | ![]() |
Mailfeatures |
||
Email-Konten (POP3/IMAP) mit je 10 Aliasen: | 200 | 300 |
Spam- und Virenschutz: | ![]() | ![]() |
Weiterleitung, Sammelaccount, Autoresponder: | ![]() | ![]() |
Webmail-Frontend, Mailingliste, Adressmanager: | ![]() | ![]() |
Mail to Fax, Mail to SMS (kostenpflichtig): | ![]() | ![]() |
Support |
||
Techniktelegramm (Benachrichtigung bei Ausfällen): | ![]() | ![]() |
Kostenfreier Support per Mail und Telefon: | ![]() | ![]() |
Datensicherung: | ![]() | ![]() |
Vertragsdaten/Preis |
||
Vertragslaufzeit in Monaten: | 6 | 6 |
Zahlungsweise im Voraus in Monaten: | 6 | 6 |
Einmalige Gebühr exkl. MwSt.: | 16,99 € | 16,99 € |
Einmalige Gebühr inkl. 19% MwSt.: | 20,22 € | 20,22 € |
Monatliche Gebühr exkl. MwSt.: | 11,99 € | 21,99 € |
Monatliche Gebühr inkl. 19% MwSt.: | 14,27 € | 26,17 € |
Datenblatt: | ![]() | ![]() |
Bestellung: | ![]() | ![]() |